|
Подробная информация о продукте:
|
Материал: | Проводной фильм | Фильм PL: | Плакировка Sn plating/Au |
---|---|---|---|
Форма: | Плоское набивка, набивка кольца, рифленое набивка, по мере того как вам, согласно вашим чертежам | Широкий: | 9mm или подгонять |
Высокий: | 5mm или подгонять | longth: | 9mm или подгонять |
Применение: | компьютеры, стена и крыша, автомобиль, LCD etc | ||
Высокий свет: | набивка emi 9mm резиновое,набивка emi 5mm резиновое,плоское проводное набивка пены |
СПЕЦИФИКАЦИИ
Прочность склеивания припоя
МЕТОД ТЕСТА
Обзор
Особенности
Детали
Спецификация
Вертикальное сопротивление
|
<0>
|
Ω
|
Повторенная сила обжатия
|
>90
|
%
|
Тариф обжатия Recommand
|
20
|
%
|
Тест вызревания (восстановление)
|
>90
|
%
|
Прочность паяя соединения
|
>0,5
|
kgf
|
Temp Reflow. условие
|
230~260
(Пик времени: Максимальные 10sec.)
|
℃
|
Отталкивающая сила (пресса 25%)
|
< 0=""> |
kgf
|
Используя temp
|
-40 | 85
|
℃
|
Пламя - retardant
|
UL94 V0
|
Набивка SMT | Прокладка пальца | |
Скорость восстановления обжатия | > 90%/максимум | 85 | 90%/низкий уровень |
Поверхностное сопротивление | < 0=""> | < 0=""> |
Площадь контакта | Поверхность | Пункт/линия |
Экологическая регулировка | Жалоба RoHS, галоид свободный | BeCu запретил |
Контактное лицо: amy
Телефон: 86-18615327062
Факс: 86-0532-09089318